Assemblaġġ ta' Swiċċ Tandem / Plunger b'Kuntatt Miżmum / Immuntar fuq Panel
-
Preċiżjoni Għolja
-
Ħajja Mtejba
-
Użat ħafna
Deskrizzjoni tal-Prodott
Il-flessibbiltà tad-disinn tas-swiċċijiet bażiċi minjatura tas-serje RV ta' Renew takkomodahom għal bosta applikazzjonijiet ta' swiċċijiet. Il-buttuna tal-iswiċċ b'kuntatt miżmum hija disponibbli bl-aħmar u l-aħdar; l-għoli tal-planġer u l-kamin tas-swiċċ tal-planġer immuntat fuq il-pannell jista' jiġi personalizzat biex jaqdi bżonnijiet speċjali; l-assemblaġġ tas-swiċċ tandem jikkonsisti f'żewġ swiċċijiet individwali għal applikazzjoni fejn żewġ ċirkwiti jeħtieġ li jiġu kkontrollati minn attwatur wieħed. Diversità akbar u aktar possibbiltajiet jistennewna biex nesploraw.
Dejta Teknika Ġenerali
| RV-11 | RV-16 | RV-21 | |||
| Klassifikazzjoni (b'tagħbija reżistiva) | 11 A, 250 VAC | 16 A, 250 VAC | 21 A, 250 VAC | ||
| Reżistenza għall-insulazzjoni | 100 MΩ min. (f'500 VDC b'tester tal-insulazzjoni) | ||||
| Reżistenza għall-kuntatt | 15 mΩ massimu (valur inizjali) | ||||
| Saħħa dielettrika (b'separatur) | Bejn it-terminals tal-istess polarità | 1,000 VAC, 50/60 Hz għal minuta | |||
| Bejn il-partijiet tal-metall li jġorru l-kurrent u l-art u bejn kull terminal u l-partijiet tal-metall li ma jġorrux il-kurrent | 1,500 VAC, 50/60 Hz għal minuta | 2,000 VAC, 50/60 Hz għal minuta | |||
| Reżistenza għall-vibrazzjoni | Ħsara | 10 sa 55 Hz, amplitudni doppja ta' 1.5 mm (ħsara: massimu ta' 1 ms) | |||
| Durabilità * | Mekkaniku | Minimu ta' 50,000,000 operazzjoni (60 operazzjoni/min) | |||
| Elettriku | Minimu ta' 300,000 operazzjoni (30 operazzjoni/min) | Minimu ta' 100,000 operazzjoni (30 operazzjoni/min) | |||
| Grad ta' protezzjoni | IP40 | ||||
* Għall-kundizzjonijiet tat-test, ikkonsulta lir-rappreżentant tal-bejgħ ta' Renew tiegħek.












