Swiċċ Bażiku Subminiatura għal skop ġenerali
-
Azzjoni Affidabbli
-
Ħajja Mtejba
-
Użat ħafna
Deskrizzjoni tal-Prodott
Is-swiċċijiet bażiċi subminiature tas-serje RS ta' Renew huma kkaratterizzati mid-daqs żgħir tagħhom u spiss jintużaw f'applikazzjonijiet fejn l-ispazju huwa restrizzjoni. Is-swiċċ bażiku subminiature bil-pin plunger jifforma l-bażi għas-serje RS, li jippermetti t-twaħħil ta' varjetà wiesgħa ta' attwaturi skont il-forma u l-moviment tal-oġġett ta' skoperta.
Dimensjonijiet u Karatteristiċi Operattivi
Dejta Teknika Ġenerali
| RS-10 | RS-5 | RS-01 | |||
| Klassifikazzjoni (b'tagħbija reżistiva) | 10.1 A, 250 VAC | 5 A, 125 VAC 3 A, 250 VAC | 0.1 A, 125 VAC | ||
| Reżistenza għall-insulazzjoni | 100 MΩ min. (f'500 VDC b'tester tal-insulazzjoni) | ||||
| Reżistenza għall-kuntatt (mudelli TA' 1.47 N, valur inizjali) | 30 mΩ massimu. | 50 mΩ massimu. | |||
| Saħħa dielettrika (b'separatur) | Bejn it-terminals tal-istess polarità | 1,000 VAC, 50/60 Hz għal minuta | 600 VAC 50/60 Hz għal minuta | ||
| Bejn il-partijiet tal-metall li jġorru l-kurrent u l-art u bejn kull terminal u l-partijiet tal-metall li ma jġorrux il-kurrent | 1,500 VAC, 50/60 Hz għal minuta | ||||
| Reżistenza għall-vibrazzjoni | Ħsara | 10 sa 55 Hz, amplitudni doppja ta' 1.5 mm (ħsara: massimu ta' 1 ms) | |||
| Durabilità * | Mekkaniku | Minimu ta' 10,000,000 operazzjoni (60 operazzjoni/min) | Minimu ta' 30,000,000 operazzjoni (60 operazzjoni/min) | ||
| Elettriku | Minimu ta' 50,000 operazzjoni (30 operazzjoni/min) | Minimu ta' 200,000 operazzjoni (30 operazzjoni/min) | |||
| Grad ta' protezzjoni | IP40 | ||||
* Għall-kundizzjonijiet tat-test, ikkonsulta lir-rappreżentant tal-bejgħ ta' Renew tiegħek.
Applikazzjoni
Is-swiċċijiet bażiċi subminiature ta' Renew jintużaw ħafna f'apparati industrijali u tal-konsumatur għad-detezzjoni tal-pożizzjoni, id-detezzjoni ta' ftuħ u għeluq, il-kontroll awtomatiku, il-protezzjoni tas-sigurtà, eċċ. Hawn huma xi applikazzjonijiet popolari jew potenzjali.
• Apparati tad-dar
• Apparati mediċi
• Karozzi
• Magni tal-fotokopjar
• HVAC
• Magni tal-bejgħ





